Étlap a Hotel Noszvaj****
| HIDEG ELŐÉTELEK | ||
| 1. | Bazsalikomos pulykamell csíkok színes salátaágyon | 900 |
| 2. | Tatárbeefsteak | 2.200 |
LEVESEK | ||
| 3. | Francia hagymaleves finomfüvekkel | 650 |
| 4. | Egries marhahúsleves csigatésztával | 650 |
| 5. | Jókai bableves | 600 |
| 6. | Paradicsomleves Ínyenc-módra | 550 |
| 7. | Gulyásleves | 800 |
MELEG ELŐÉTELEK | ||
| 8. | Mozzarella rudak sörtésztában, panírozott chili paprikás sajtfalatkákkal, balzsamos paradicsomsalátával | 1.300 |
| 9. | Sertésszűz grillezett almán Veltelini mártással | 1.200 |
HALÉTELEK | ||
| 10. | Szalajka pisztráng, ropogósra sütve,vajas petrezselymes burgonyával | 2.700 |
| 11. | Fogasfilé roston citromos kapros fűszervajjal,fóliásburgonyával | 2.200 |
| 12. | Máltai vajhal filé grillezett padlizsán ágyon, párolt rizzsel | 2.200 |
| 13. | Roston harcsa tormás majonézmártássalgrillezett zöldségekkel és vajas burgonyával | 3.000 |
| 14. | Tengeri vörös sügér sörtésztában, fűszeres paradicsommártással, spenótos tagliettele tésztával | 2.100 |
| 15. | Lepényhal filé serpenyőben sütve baconcsíkokkal, Rex Hunt chillis dresszing salátájával | 2.600 |
SZÁRNYASHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK | ||
| 16. | Jércemell rántva tavaszi körettel | 1.700 |
| 17. | Csirkemellfilé szezámos sajtbundában, párolt zöldségekkel és hasábburgonyával | 2.000 |
| 18. | Pulykasteak fűszervajjal, salátával és sültburgonyával | 2.300 |
| 19. | Rózsásra grillezett pulykamell bacon köntösben, libamájas töltelékkel, hollandi mártással, sajtos burganyapüré körettel | 3.700 |
SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK | ||
| 20. | Sonkás juhtúróval töltött sertésborda rántva, tejszínes gombamártással, vajas rizskoronával | 2.000 |
| 21. | Magyaróvári sertésborda vajas burgonyával | 2.100 |
| 22. | Bécsi szelet sertésszűzpecsenyéből hasábburgonyával | 2.100 |
| 23. | Szűzérmék Strindberg módra hasábburgonyával | 2.400 |
| 24. | Sertésrolád bundában Mekcsey-módra burgonyatallérral | 2.200 |
| 25. | Favágó steak hasábburgonyával | 2.300 |
VADÉTELEK | ||
| 26. | Vaddisznó karaj roston, vargányás demi glace-vel, burgonyapürével | 3.400 |
| 27. | Grillezett vaddisznó karaj, juhtúróval gratinírozva, pirított hagymás burgonyatallér körettel | 3.200 |
MARHA- ÉS BORJÚHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK | ||
| 28. | Bélszín Stroganoff módra párolt rizzsel | 4.700 |
| 29. | Bélszín steak Berni mártással, hasábburgonyával | 4.700 |
| 30. | Marhapörkölt betyárosan juhtúrós galuskával | 2.200 |
KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA | ||
| 31. | Grillmix | 2.200 |
| 32. | Bélszínnyárs fóliás burgonyával, grillezett zöldségekkel | 4.600 |
| 33. | Ananásszal és sajttal töltött csirkemell roston, kókuszmártással, burgonyakrokettel | 1.900 |
| 34. | Dijoni tárkonyos jércemell filé pirított hagymás burgonyával | 1.700 |
| 35. | Brassói aprópecsenye | 2.100 |
| 36. | Csirkemell Jóasszony módra | 2.100 |
| 37. | Túrós csusza tepertővel | 600 |
KÍMÉLŐ ÉTELEK | ||
| 38. | Camambert sajt dióforgácsos bundában, almával, áfonyával | 1.600 |
| 39. | Csirkés cézár saláta | 1.400 |
| 40. | Grillezett camambert sajt salátával | 1.700 |
DESSZERT | ||
| 41. | Gundel palacsinta | 700 |
| 42. | Rumos gesztenyepüré tejszínhabbal, csokoládéöntettel | 550 |
| 43. | Panoráma fagylaltkehely | 900 |
| 44. | Házi készítésu somlói galuska | 600 |
| 45. | Túrós palacsinta vanília öntettel | 650 |
SALÁTÁK | ||
| 46. | Görög saláta | 1.100 |
| 47. | Chef saláta | 1.300 |
| 48. | Káposzta saláta | 250 |
| 49. | Uborka saláta | 450 |
| 50. | Paradicsom saláta | 500 |
| 51. | Almapaprika | 250 |
| 52. | Csemege uborka | 200 |
Jó étvágyat kívánunk!
Kocsis Ferenc
Chef










